DESCRIPTION | MRN-AD 301 | MRN-AD 302 | MRN-AD 303 |
Fire Class | A-30 / A-60 | A-30 / A-60 | A-30 / A-60 |
Door Leaf | PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
Frame | 3 mm painted mild steel | 3 mm painted mild steel | 3 mm painted mild steel |
Thickness of doorleaf | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Hinges | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
Core material | rockwool | rockwool | rockwool |
Weight (700x1900 mm) | 50 kg/pc | 50 kg/pc | 50 kg/pcs |
Application | interior doors | interior doors | interior doors |
Sound reduction | 34,1 DB | 34,1 DB | 34,1 DB |
Air and gastihgtne | 25x25 mm fiberglass | 25x25 mm fiberglass | 25x25 mm fiberglass |
Comments | with hose port | with window |
DESCRIPTION | MRN-AD 301 | MRN-AD 302 | MRN-AD 303 |
Fire Class | A-30 / A-60 | A-30 / A-60 | A-30 / A-60 |
Door Leaf | PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
Frame | 3 mm painted mild steel | 3 mm painted mild steel | 3 mm painted mild steel |
Thickness of doorleaf | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Hinges | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
Core material | rockwool | rockwool | rockwool |
Weight (700x1900 mm) | 50 kg/pc | 50 kg/pc | 50 kg/pcs |
Application | interior doors | interior doors | interior doors |
Sound reduction | 34,1 DB | 34,1 DB | 34,1 DB |
Air and gastihgtne | 25x25 mm fiberglass | 25x25 mm fiberglass | 25x25 mm fiberglass |
Comments | with hose port | with window |
DESCRIPTION | MRN-AD 301 | MRN-AD 302 | MRN-AD 303 |
Fire Class | A-30 / A-60 | A-30 / A-60 | A-30 / A-60 |
Door Leaf | PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
Frame | 3 mm painted mild steel | 3 mm painted mild steel | 3 mm painted mild steel |
Thickness of doorleaf | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Hinges | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
Core material | rockwool | rockwool | rockwool |
Weight (700x1900 mm) | 50 kg/pc | 50 kg/pc | 50 kg/pcs |
Application | interior doors | interior doors | interior doors |
Sound reduction | 34,1 DB | 34,1 DB | 34,1 DB |
Air and gastihgtne | 25x25 mm fiberglass | 25x25 mm fiberglass | 25x25 mm fiberglass |
Comments | with hose port | with window |
DESCRIPTION | MRN-AD 301 | MRN-AD 302 | MRN-AD 303 |
Fire Class | A-30 / A-60 | A-30 / A-60 | A-30 / A-60 |
Door Leaf | PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
PVC, painted or ss-st / Galvanized steel sheets |
Frame | 3 mm painted mild steel | 3 mm painted mild steel | 3 mm painted mild steel |
Thickness of doorleaf | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Hinges | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
Core material | rockwool | rockwool | rockwool |
Weight (700x1900 mm) | 50 kg/pc | 50 kg/pc | 50 kg/pcs |
Application | interior doors | interior doors | interior doors |
Sound reduction | 34,1 DB | 34,1 DB | 34,1 DB |
Air and gastihgtne | 25x25 mm fiberglass | 25x25 mm fiberglass | 25x25 mm fiberglass |
Comments | with hose port | with window |